| | Nom Prénom | Temps | Catégorie | Détail |
| 1. | Joly Stéphane, 2345 Les Breuleux | 53'07",3 | 4-M/20 |
|
| 2. | Kiptum Daniel, 2732 Reconvilier | 53'24",8 | 4-M/20 |
|
| 3. | Felfele Tesfay, ERI- Erithree | 54'22",6 | 4-M/20 |
|
| 4. | Chengere Tolossa, 1066 Epalinges | 54'36",4 | 4-M/20 |
|
| 5. | Nesero Kadi, ETH- Ethiopie | 55'00",1 | 4-M/20 |
|
Les meilleurs Suisses / Les meilleures Suissesses
| | Nom Prénom | Temps | Catégorie | Rang | Détail |
| 1. | Joly Stéphane, 2345 Les Breuleux | 53'07",3 | 4-M/20 | 1 |
|
| 2. | Rüfenacht Rolf, 1700 Fribourg | 56'52",2 | 4-M/20 | 8 |
|
| 3. | Buman Samuel, 1958 St-Léonard | 57'10",0 | 4-M/20 | 9 |
|
| 4. | Roch Alexandre, 1253 Vandoeuvres | 58'12",2 | 4-M/20 | 12 |
|
| 5. | Koch Ueli, 3624 Schwendibach | 58'39",8 | 4-M/20 | 13 |
|
Le meilleur Fribourgeois / La meilleure Fribourgeoise
| | Nom Prénom | Temps | Catégorie | Rang | Détail |
| 1. | Rüfenacht Rolf, 1700 Fribourg | 56'52",2 | 4-M/20 | 8 |
|